AVERTISSEMENT : La lecture de ce BLOG peut entraîner un rejet des syndicats CFTC CFDT FO CGT UNSA CGC
Les salarié(e)s SANEF Senlis ont choisi(e)s
SUD : 1ère organisation syndicale Ouvriers-Employés
Nous sommes fiers de vous présenter vos nouveaux élu(e)s
| TITULAIRES CE |
| LELIEVRE Valère Senlis |
| COCQ Bruno Béthune |
| SUPPLEANTS CE |
| MAHIEUX Doriane St-Omer |
| DAUCHY Alain Arras |
| TITULAIRES DP |
| COCQ Bruno Béthune |
| LEMAITRE Boris Saint-Omer |
| SMYKOWSKI Gérard Arras |
| SUPPLEANTS DP |
| FRANCOIS Bruno Béthune |
| DAUCHY Alain Arras |
| Electeurs inscrits | 1024 | % |
| Votants | 714 | 70% |
| Blancs ou Nuls | 28 | 4% |
| Exprimés | 686 | 96% |
| COLLEGE 1 | Ouvriers / Employés | |
| SUD | 32,40% | |
| CFTC | 23,89% | |
| FAT | 18,76% | |
| FO | 14,40% | |
| CFDT | 7,20% | |
| CGT | 2,30% | |
| collège 2 | Agents de Maîtrise | |
| CFTC | 30,18% | |
| CFE-CGC | 21,22% | |
| CFDT | 14,62% | |
| FAT | 12,73% | |
| SUD | 9,43% | |
| FO | 8,95% | |
| CGT | 1,88% | |
| Colège 3 | Cadres | |
| CFE-CGC | 100% | |
| REPRESENTATIVITE | ||
| CFTC | 22.89 % | |
| SUD | 21.28 % | |
| CFE.CGC | 18.95 % | |
| FAT | 14.58 % | |
| FO | 10.93 % | |
| CFDT | 8.60 % | |
| CGT | 1.90 % | |
| CNSF | 0% | |
La CFDT, la CGT et la CNSF ne sont plus représentatifs sur SANEF Senlis